Contribution à la régénération in vitro d’une plante médicinale sauvage d’Algérie « Carthamus caeruleus L ».
| dc.contributor.author | DJELLOULI, Asmaa | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-08T08:31:20Z | |
| dc.date.available | 2017-01-08T08:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mémoire de Fin d'étude En Vue de l’obtention d’un diplôme de master en biotechnologie végétale et innovation phytothérapeutique | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de la présente contribution visait à régénérer in vitro une plante sauvage qui fait partie des plantes médicinales que possède l’Algérie. La plante en question est carthamus caeruleus L, une espèce spontanée très utilisée en médecine traditionnelle Algérienne pour soigner les brulures. La présente étude ambitionnait donc de régénérer in vitro de plantes entières de carthamus caeruleus L selon deux modes de multiplication : le microbouturage et l’organogenése. Concernant le microbouturage, deux types d’explants ont été testés : les apex de tiges et les segments de nœuds. Chez Carthamus caeruleus L, c’est l’adjonction de la KN seule dans le milieu, aux doses de 1 mg/L, que les meilleurs taux de reprise (pour les apex) et taux de débourrement des bourgeons (pour les segments de nœuds) ont été obtenus. De même pour l’élongation des tiges (2,01 cm avec les apex et 2,56 cm avec les segments de nœuds). Sur les milieux dits d’enracinement, s’est plutôt la callogenèse qui s’est déclenché au niveau de la base des tiges transférées au lieu des racines. Pour l’organogenèse, les meilleurs résultats obtenus sont ceux liés à la callogenèse. Nous avons relevé que les fragments de feuilles présentent de bonnes aptitudes callogènes comparativement aux explants de tiges. L’induction de la callogenèse se trouve fortement stimuler lorsque les cytokinines sont combinées aux auxines. Les meilleurs taux de callogenèse (100 %) sont obtenus avec les mélanges (ANA * BA). Pour la caulogenèse et la rhizogenèse, aucun résultat n’a été décelé quel que soit l’explant ou le milieu de culture, utilisés. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/1118 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Saadi Abdelkader | fr_FR |
| dc.subject | Carthamus caeruleus L | fr_FR |
| dc.subject | Régénération in vitro | fr_FR |
| dc.subject | Microbouturage | fr_FR |
| dc.subject | Organogenése | fr_FR |
| dc.subject | Callogenèse | fr_FR |
| dc.title | Contribution à la régénération in vitro d’une plante médicinale sauvage d’Algérie « Carthamus caeruleus L ». | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Djellouli Asma.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible Sous Format Electronique & papier
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: