انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على التحليل المالي : -دراسة حالة مؤسسة تجديد وتركيب المعدات الكهربائية
| dc.contributor.author | لحسن, فضيل | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T09:08:54Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T09:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | يتناول هذا البحث أهمية استخدام مخففات مخاطر الائتمان (مبادئ الإقراض الجيد،التأمين على الائتمان ،الرقابة على الائتمان،إستراتيجية البنك)،و علاقة هذه المخففات بربحية البنوك التجارية في الجزائر. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في علوم التسيير تخصص : محاسبة ومالية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/963 | |
| dc.publisher | عاشور كتوش | fr_FR |
| dc.subject | مخففات | fr_FR |
| dc.subject | مخاطر الائتمان | fr_FR |
| dc.subject | ربحية البنوك التجارية | fr_FR |
| dc.title | انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على التحليل المالي : -دراسة حالة مؤسسة تجديد وتركيب المعدات الكهربائية | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- لحسن فضيل.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: