تطبيق الأساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة الاقتصادية- دراسة حالة المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية ولواحقها
| dc.contributor.author | بن عوالي, حنان | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-01T07:51:20Z | |
| dc.date.available | 2016-12-01T07:51:20Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | يشهد عالمنا المعاصر تقدما علميا في مختلف المجالات وهذا التقدم يوجب على المنظمات والحكومات القيام بالدراسات والتحليلات اللازمة لعملية البرمجة لمختلف المجالات(الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية...الخ)، وفي ظل التحولات والتغيرات الراهنة التي يشهدها العالم اليوم فإن هذا يوجب على المنظمات التكيف مع هذا المناخ وبذل جهود أكبر لتحقيق الأهداف. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : اقتصاد وتسيير المؤسسة | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/970 | |
| dc.publisher | عاشور كتوش | fr_FR |
| dc.subject | التنبؤ بالمبيعات | fr_FR |
| dc.subject | المؤسسة الاقتصادية | fr_FR |
| dc.title | تطبيق الأساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة الاقتصادية- دراسة حالة المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية ولواحقها | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- حنان بن عوالي.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: