ETUDE DE LA POLLUTION DE LA NAPPE ALLUVIALE DE HAUT CHELIFF PAR LES NITRATES .
| dc.contributor.author | IKHLEF, SALIHA | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-08T09:16:37Z | |
| dc.date.available | 2016-05-08T09:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié dans ce travail la pollution des eaux souterraines de la nappe alluviale du Haut Cheliff par les nitrates ,en procédant à l'utilisation d'une méthode analytique permettant l’étude de l’évolution des teneurs maximums des nitrates depuis l'année 1990 et par conséquent le calcul du bilan azoté de la campagne 2003/2004 . après avoir déterminé ses origines et les avoir classé selon leur danger sur l’environnement ,.Nous sommes enfin arrivé a étudier le mécanisme de transfert des nitrates dans le système sol –zone non saturée en nous basant sur une étude géotechnique élaborée dans la zone d’étude durant la même campagne . | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/33 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Remini Boualem | fr_FR |
| dc.subject | Haut Cheliff | fr_FR |
| dc.subject | Zones alluviales | fr_FR |
| dc.subject | Zone non saturée | fr_FR |
| dc.subject | Pollution nitrique | fr_FR |
| dc.subject | Bilan azoté | fr_FR |
| dc.title | ETUDE DE LA POLLUTION DE LA NAPPE ALLUVIALE DE HAUT CHELIFF PAR LES NITRATES . | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the61895.pdf
- Size:
- 7.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: