دراسة مقارنة لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب متغير الفئة العمرية ,الجنس ونوع النشاط البدني الرياضي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائ
| dc.contributor.author | بن شعيب, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T13:09:16Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T13:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى المقارنة لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب متغيرات الفئة العمرية، الجنس و نوع النشاط البدني الرياضي، على مستوى الطور الإبتدائي لولاية عين تموشنت، و قد برزت الحاجة إلى تبني مثل هذه الدراسة كنتيجة لطبيعة المؤثرات الاجتماعية و المعطيات الحضارية الحديثة التي فرضت على الأفراد نمطا حياتيا يتسم بالحمولة و عدم النشاط، كما أن تبني هذه الدراسة يساهم في الوقاية من الكثير من الأمراض مثل أمراض الجهاز الدوري التنفسي و ضعف العضلات و المرونة و كذالك تكوين نسب عالية من الدهون في الجسم، و بما أن الهدف الأساسي من الدراسة هو التعرف على الفروق بين تلاميذ المرحلة الابتدائية في عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب المتغيرات التي سبق ذكرها، فهي تساعد كذالك في تحديد النشاط البدني الرياضي الملائم لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى مراعاة الفروق الفردية | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في نظريات ومناهج التربية البدنية والرياضية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/826 | |
| dc.publisher | رشيد أوباجي | fr_FR |
| dc.subject | اللياقة البدنية | fr_FR |
| dc.subject | الصحة | fr_FR |
| dc.subject | الفئة العمرية | fr_FR |
| dc.title | دراسة مقارنة لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب متغير الفئة العمرية ,الجنس ونوع النشاط البدني الرياضي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائ | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أحمد بن شعيب.pdf
- Size:
- 25.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: