أثر برنامج إرشادي رياضي مقترح في التقليل من القلق والاكتئاب لدى تلاميذ الطور المتوسط (13-15 سنة) في حصة التربية البدنية والرياضية : دراسة ميدانية -ولاية الشلف
| dc.contributor.author | بوحايك, هامل | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T09:51:42Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T09:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | في هذا البحث نقوم بتوزيع مقياس القلق العام لكاتل و مقياس الاكتئاب على مجموعة من تلاميذ الطور المتوسط , و نختار التلاميذ الذين يتحصلون على درجة عالية من القلق العام و الاكتئاب , ثم نشكل المجموعة الضابطة و التجريبية . المجموعة الضابطة لا تتعرض للبرنامج الإرشادي بينما المجموعة التجريبية نقوم بتطبيق عليها البرنامج الإرشادي الرياضي المقترح, و في الأخير نقوم بالقياس البعدي للقلق العام و الاكتئاب عند المجموعة التجريبية و الضابطة | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في نظريات ومناهج التربية البدنية والرياضية - تخصص : الارشاد النفسي الرياضي | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/816 | |
| dc.publisher | بوطالبي بن جدو | fr_FR |
| dc.subject | برنامج إرشادي رياضي مقترح | fr_FR |
| dc.subject | لقلق و الاكتئاب | fr_FR |
| dc.subject | تلاميذ الطور المتوسط | fr_FR |
| dc.title | أثر برنامج إرشادي رياضي مقترح في التقليل من القلق والاكتئاب لدى تلاميذ الطور المتوسط (13-15 سنة) في حصة التربية البدنية والرياضية : دراسة ميدانية -ولاية الشلف | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- بوحايك هامل.pdf
- Size:
- 9.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: