Contribution à l'étude hydrogéologique des réservoirs aquifères du bassin du Moyen Cheliff
| dc.contributor.author | ELMEDDAHI, Yamina | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-10T14:28:26Z | |
| dc.date.available | 2016-05-10T14:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La région étudié est circonscrite à l’intérieur de trois sous bassins versant de la laine du moyen Chéli : Oued ras –Oua hrane , Oued Cheliff-ouarizane et oued Sly qui ressentent une forme allongé Les deux premiers se caractérisent par une répartition altimétrique assez faible (< à 400m) , Sly se singularise par la prédominance des altitudes plus élevés comprise entre 400-800 m .ces 03 sous bassins sont faiblement drainés , une bonne partie des drains est à sec la plupart du temps . | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/138 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ISSAADI A | fr_FR |
| dc.subject | Géomorphologie | fr_FR |
| dc.subject | Hydroclimatologie | fr_FR |
| dc.subject | Hydrochimie , Pollution , Moyen Cheliff | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude hydrogéologique des réservoirs aquifères du bassin du Moyen Cheliff | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the00000000000000705214000071.pdf
- Size:
- 9.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: