Modélisation de la prévision de la résistance en compression des bétons à base de pouzzolanes.
| dc.contributor.author | MENAD, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T08:39:20Z | |
| dc.date.available | 2016-11-17T08:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Actuellement les ajouts cimentaires sont utilisés presque dans toutes les cimenteries algeriennes .Ces cimenteries utilisent ces ajouts en se basant uniquement sur des essais de controle courants sans qu'une étude detaillée sur le développement des résistances mécaniques des bétons à base de ces ajouts tenant en compte de l'environnement local ne soit menée .Ce théme de recherche propose ,en premiére étape ,de caractériser les ajouts cimentaires utilisés dans les cimenteries algeriennes .la deuxième étape sera consacrée à l'élaboration d'un modèle mathématique permettant l'évaluation des effets des ajouts cimentaires sur le développement de la résistance en compresion des bétons. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en genie civil / Option : Géomatériaux | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/731 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Khelifa HARICHANE | fr_FR |
| dc.subject | bétons | fr_FR |
| dc.subject | pouzzolane | fr_FR |
| dc.subject | naturelle prévision | fr_FR |
| dc.title | Modélisation de la prévision de la résistance en compression des bétons à base de pouzzolanes. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mohamed MENAD.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique