Etude et optimisation d'une chaine GPV-Boost-onduleur connectée au réseau b.t de sonelgaz.
| dc.contributor.author | HADJ ATTOU, Radhia | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T08:36:57Z | |
| dc.date.available | 2016-11-21T08:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La consommation mondiale d’électricité observée durant ces dernières décennies est fortement liée au développement de l’industrie, du transport et des moyens de communications. De nos jours, une grande partie de la production électrique est produite à partir de ressources non renouvelables comme le charbon, le gaz naturel, le pétrole et l’uranium. Leur vitesse de régénération est extrêmement lente à l’échelle humaine. Ce qui entrainera à plus ou moins courte échéance un risque non nul d’épuisement de ces ressources. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en electronique / Option : Réseau électrique | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/759 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Bachir BELMADANI | fr_FR |
| dc.subject | L’énergie photovoltaïque | fr_FR |
| dc.subject | générateur PV | fr_FR |
| dc.subject | MPPT | fr_FR |
| dc.subject | Structure NPC | fr_FR |
| dc.subject | onduleur | fr_FR |
| dc.title | Etude et optimisation d'une chaine GPV-Boost-onduleur connectée au réseau b.t de sonelgaz. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Radhia HADJ ATTOU.pdf
- Size:
- 7.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: