Alimentation et Commande d’une Machine Synchrone polyphasée en Régime Dégradé : Application à la Machine Synchrone Double Etoile
| dc.contributor.author | DJOUADI, ABID | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-20T08:59:40Z | |
| dc.date.available | 2016-11-20T08:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Les machines polyphasées dont le nombre de phase est supérieur à 3 offrent une alternative intéressante à la réduction des contraintes appliquées aux interrupteurs comme au bobinage de la machine. En effet, l'augmentation du nombre de phase permet un fractionnement de la puissance et de ce faite une réduction des tensions commutées a un courant donné. Dans ce travail de magister, on s'intéresse à la machine synchrone polyphasé fonctionnant en régime dégradé dans le quel une phase est perdue ou une étoile disparaît. C'est une étude par simulation numérique de l'ensemble commande - convertisseur - machine | fr_FR |
| dc.identifier.citation | thèse de Magister en électronique / Option : Entraînement des systèmes électriques. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/740 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Lezhari Nezli | fr_FR |
| dc.subject | Alimentation | fr_FR |
| dc.subject | Commande Machine | fr_FR |
| dc.subject | Synchrone polyphasée | fr_FR |
| dc.subject | Synchrone Double Etoile | fr_FR |
| dc.title | Alimentation et Commande d’une Machine Synchrone polyphasée en Régime Dégradé : Application à la Machine Synchrone Double Etoile | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- djouadi abid.pdf
- Size:
- 5.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: