تأثير تغيرات أسعار صرف العمولات على مؤشرات أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية
| dc.contributor.author | يعقوبي, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-01T08:16:38Z | |
| dc.date.available | 2016-12-01T08:16:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | يرتبط سعر الصرف بمختلف القطاعات الإقتصادية التي تسمح للدولة بالتواصل مع العالم الخارجي، ومن بينها القطاع المالي و النقدي، بحيث يعتبر سعر الصرف عاملا مهما بالنسبة للجانب المالي لأي دولة، و يؤدي تغيره إلى التأثير على هذا القطاع و مكوناته و مختلف المتدخلين فيه. و سنحاول في هذا الموضوع التعرف على التأثير الحقيقي لتغيرات سعر الصرف على أحد أهم مكونات القطاع المالي و هو السوق المالي، وهذا من خلال إبراز حجم هذا التأثير على مؤشر من مؤشرات السوق المالي ألا و هو مؤشر أسعار الأسهم، ومقارنة حجم هذا التأثير وإتجاهه وسرعة إنتقاله من سوق الصرف إلى السوق المالي بين مختلف الدول على إختلاف طبيعة إقتصادياتها و قوة عملاتها و هذا بالتطبيق على الدول صاحبة العملات القيادية، وعينة من الدول الناشئة، و عينة من الدول العربية | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : مالية واقتصاد دولي | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/976 | |
| dc.publisher | محمد زيدان | fr_FR |
| dc.subject | سعر الصرف | fr_FR |
| dc.subject | السوق المالي | fr_FR |
| dc.subject | مؤشر أسعار الأسهم | fr_FR |
| dc.subject | كفاءة السوق | fr_FR |
| dc.title | تأثير تغيرات أسعار صرف العمولات على مؤشرات أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- محمد يعقوبي.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: