الضغط الضريبي وأثره على النمو الاقتصادي – دراسة حالة الجزائر خلال الفترة : 1994-2004
| dc.contributor.author | عزوز, علي | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T08:48:39Z | |
| dc.date.available | 2016-11-29T08:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | لقد تزايد الاهتمام بدراسة الضرائب وتأثيراتها المختلفة المترتبة عن استخدامها كأسلوب لتوجيه الاقتصاد الوطني من جهة ، وكأداة لتمويل التنمية من جهة أخرى خاصة بعد أزمة الكساد الكبير ، وهذا مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة ذات المهام المحددة إلى الدولة المتدخلة في النشاط الاقتصادي بهدف خلق التوازن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص :نقود ومالية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/943 | |
| dc.publisher | عاشور كتوش | fr_FR |
| dc.subject | الضغـط الضـريبي | fr_FR |
| dc.subject | النـمو الإقتصادي | fr_FR |
| dc.subject | حالة الجزائر | fr_FR |
| dc.title | الضغط الضريبي وأثره على النمو الاقتصادي – دراسة حالة الجزائر خلال الفترة : 1994-2004 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- علي عزوز.pdf
- Size:
- 44.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: