Commande d'un systéme "convertisseur matriciel-Lampe UV" déstinée à la stérilisation
| dc.contributor.author | BENALLOU, MAAMAR | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T14:12:35Z | |
| dc.date.available | 2016-05-11T14:12:35Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Les Ballast électroniques permettent aux lampes à décharge d'améliorer la qualité de rayonnememnt en fonctionnant à haute fréquence .Le choix judicieux de l'alimantation répond ainsi à cette problématique . L'objectif de ce travail repose sur l'utilisation d'un convertisseur bibiderectionelstotalement commandables lui procurent des avantages en fréquence afin d'obtenir l'amplitude et la fréquence désirées | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/162 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | BELMADANI Bachir | fr_FR |
| dc.subject | Stérilisation | fr_FR |
| dc.subject | convertisseur matriciel | fr_FR |
| dc.subject | Commande prédective | fr_FR |
| dc.title | Commande d'un systéme "convertisseur matriciel-Lampe UV" déstinée à la stérilisation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the61842.pdf
- Size:
- 16.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: