انعكاس إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة على دالة الاستهلاك الكلية – دراسة حالة الجزائر
| dc.contributor.author | جبارة, مراد | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T09:25:22Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T09:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | يُعتبر الاستهلاك من أهم المتغيِّرات الاقتصادية؛ نظراً لارتباطه المباشر بالنّشاط الاقتصادي اليومي لكل أفراد المجتمع -حيث جُعلت الطبيعة البشرية تتطلبُ حدًا أدنى من الاستهلاك لتستمرَ على قيد الحياة- هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يُعتبر الاستهلاك المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي برمّته وأنه أهمُ عاملٍ في تقدير حجمِ الدخل الوطني خاصة بعد ظهور الفكر الكنزي، لذا فلا غرابة أن يحتل الاستهلاك جوهر اهتمام الاقتصاديين، سواءً على المستوى الجزئي أو على المستوى الكلي | fr_FR |
| dc.identifier.citation | شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : نقود ومالية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/966 | |
| dc.publisher | عبد الكريم البشير | fr_FR |
| dc.subject | توزيع الدخل | fr_FR |
| dc.subject | الزكاة | fr_FR |
| dc.subject | دالة الاستهلاك | fr_FR |
| dc.title | انعكاس إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة على دالة الاستهلاك الكلية – دراسة حالة الجزائر | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مراد جبارة.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: