دراسة قياسية لأثر تعبئة المدخرات على النمو الاقتصادي الجزائري خلال الفترة : 1974-2009
| dc.contributor.author | بن غالية, فؤاد | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-06T12:58:34Z | |
| dc.date.available | 2016-12-06T12:58:34Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | يتوقف تحقيق النمو و التنمية الاقتصادية لاقتصاد ما الى حد كبير على مدى التغلب على مشكل تمويل التنمية، اي مدى قدرة هذا البلد على تدبير الموارد الللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار التي تستهدفها الخطة الاقتصادية | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : اقتصاد تطبيقي واحصاء | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/1004 | |
| dc.publisher | محمد راتول | fr_FR |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
| dc.subject | المدخرات | fr_FR |
| dc.title | دراسة قياسية لأثر تعبئة المدخرات على النمو الاقتصادي الجزائري خلال الفترة : 1974-2009 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- بن غالية فؤاد.pdf
- Size:
- 93.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: