Modélisation des crues du bassin de oued Ouahrane par les réseaux de neurones artificiels
| dc.contributor.author | BENZINEB, Khadidja | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-16T07:42:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-16T07:42:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Les événements hydrologiques exceptionnels constituent l’un des plus importants risques naturels responsable parfois de la perte de vies humaines et de biens matériels. Au cours des dernières décennies, un grand nombre d’approches automatisées ou informatisées ont été mises en oeuvre pour modéliser ce processus. Cependant, la complexité des régimes hydrologiques requiert à recourir à des outils spécifiques des systèmes dynamiques nonlinéaires. Ce travail de recherche permettra de vérifier l’efficacité des réseaux de neurones formels pour la modélisation des débits de crues du bassin de oued Ouahrane à partir de la relation pluie-débit qui est non-linéaire. Deux modèles de réseaux de neurones ont été optimisés avec l’apprentissage supervisé et comparés afin d’atteindre cet objectif, le premier modèle avec la pluie en entrée et le second avec la pluie et l’ETP en entrée. Ces modèles neuronaux ont été comparés avec un autre modèle global, le modèle GR4j. Ensuite, il a été optimisé et comparé avec les trois premiers modèles, un troisième modèle de réseaux de neurone avec la pluie, l’ETP et l’humidité du sol (calculé par le modèle GR4j) en entrée, dans ce travail, sur le bassin de oued Ouahrane. Les modèles neuronaux ont été optimisés avec l’algorithme de Levenberg Marquarld (LM), tandis que le modèle GR4j a été optimisé avec la méthode SCEUA. Le critère de Nash (%) et le coefficient de corrélation de Pearson (R) ont permis d’apprécier les performances de ces modèles. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Présentée pour l’obtention du diplôme de DOCTORAT Domaine : Sciences et technologie Filière : Hydraulique Spécialité : Construction hydraulique | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/1214 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Mohamed REMAOUN | fr_FR |
| dc.subject | modélisation | fr_FR |
| dc.subject | réseau de neurone | fr_FR |
| dc.subject | apprentissage supervisé | fr_FR |
| dc.subject | algorithme de Levenberg Marquardt | fr_FR |
| dc.subject | GR4J | fr_FR |
| dc.title | Modélisation des crues du bassin de oued Ouahrane par les réseaux de neurones artificiels | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mémoire doctorat benzineb 16 MARS 2017.pdf
- Size:
- 8.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: