Impact des changements climatiques sur les calendriers d’irrigation en zone semi aride.Cas de la région de chlef
| dc.contributor.author | Balia, Bachir | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-07T09:09:56Z | |
| dc.date.available | 2016-11-07T09:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en hydraulique / Option : Irrigation et Gestion de l'eau | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/515 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | A. Bouthiba | en_US |
| dc.subject | changements climatiques | en_US |
| dc.subject | calendriers d’irrigation | en_US |
| dc.subject | zone semi aride | en_US |
| dc.title | Impact des changements climatiques sur les calendriers d’irrigation en zone semi aride.Cas de la région de chlef | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- note.txt
- Size:
- 159 B
- Format:
- Plain Text
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: