محددات دالة الانتاج و سياسات الحد من الدورات الاقتصادية - دراسة قياسية اقتصادية لحالة الجزائر 1970/2005
| dc.contributor.author | دحمان بواعلي, سمير | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-15T09:22:23Z | |
| dc.date.available | 2016-05-15T09:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | من المعروف ان هدف السياسات الاقتصادية هو رفع معدلات التنمية الاقتصادية و التي من شأنها أن تزيد من رفاهية أفرادها و رفع مستوى التنمية في بلد ما يتوقف على حجم مداخيلها و أن كلما كان حجم الانتاج الكلي كبيرا كلما ساعد علي رفع معدلات التنمية الاقتصادية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/235 | |
| dc.publisher | البشير عبد الكريم | fr_FR |
| dc.subject | الانتاج | fr_FR |
| dc.subject | الدورات الاقتصادية | fr_FR |
| dc.subject | السياسات الاقتصادية | fr_FR |
| dc.title | محددات دالة الانتاج و سياسات الحد من الدورات الاقتصادية - دراسة قياسية اقتصادية لحالة الجزائر 1970/2005 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the69433.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: