L’influence des porte-à-faux sur le comportement dynamique du bâtiment en béton armé
| dc.contributor.author | NOURI, Assia | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T07:09:18Z | |
| dc.date.available | 2017-01-16T07:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mémoire de Master Filière : Génie civil Spécialité : structures civiles et industrielles | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une région à une autre. Les tremblements de terre sévère du Nord Algérien ont causés de graves endommagements dans les bâtiments, tels que le séisme d’El Asnam 1980 et celui de Boumerdes 2003. Une abondance des preuves sur terrain montrent l’endommagement des éléments non structuraux spécialement les porte-à-faux de grande portée par le mouvement sismique vertical. L’objectif que l’on se fixe dans ce travail est de contribuer à la prise en compte de la composante sismique vertical dans le calcul parasismique des éléments horizontaux non structuraux. Le travail présenté dans cette étude, traite le problème de l’ajout de la composante verticale de l’action sismique dans les porte-à-faux, ceci en comparant quatre types de porteà- faux de 1.5m, 2m, 2.5m et 3m de long, on compare les réponses dynamiques, les efforts internes dans les éléments rattachés (poutres, poteaux)et les déplacements verticaux de la dalle en porte-à-faux. La modélisation représente une part importante de l’étude : afin de mieux rendre compte de type de porte-à-faux, on a étudié et comparé des modèles bâtiments avec porte-àfaux de différentes longueurs, en introduisant une force sismique verticale au niveau des porte-à-faux. La modélisation des structures est faite avec le logiciel (ETABS V9.7.0). | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Mémoire de Master Filière : Génie civil Spécialité : structures civiles et industrielles | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/1129 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | NOURI Said | fr_FR |
| dc.subject | portes à faux | fr_FR |
| dc.subject | bâtiment | fr_FR |
| dc.subject | séisme vertical | fr_FR |
| dc.subject | Ferraillage | fr_FR |
| dc.subject | éléments structuraux | fr_FR |
| dc.title | L’influence des porte-à-faux sur le comportement dynamique du bâtiment en béton armé | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE-NouriAssia.pdf
- Size:
- 10.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible Sous Format Electronique & papier
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: