Contribution à l’analyse de la faisabilité énergétique d’une installation de production de l’eau chaude sanitaire par voie solaire
| dc.contributor.author | BENMERIEM, Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T12:36:27Z | |
| dc.date.available | 2016-05-11T12:36:27Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-06 | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente la modélisation d'un système composé d’un chauffe-eau solaire assisté d’un compresseur. Le fonctionnement de l’installation s’apparente à une pompe à chaleur où l’évaporateur est substitué par un capteur solaire. Sur la base des critères de choix du fluide réfrigérant, nous avons été conduits à sélectionner le R134-a. Pour l'analyse de fonctionnement de l'installation, nous avons développé un modèle qui nous a permis d'accéder au calcul des différentes grandeurs thermophysiques et géométriques en tout point de l'installation. L'étude de la performance a été abordée par l'introduction du concept du COP. La simulation du fonctionnement montre que la surface du capteur et le COP atteignent des valeurs intéressantes (2m² < Ac < 7m²) et (2< COP< 5) pour des variations météorologiques s'étalant sur la longueur de toute l'année. L'influence de Tc, Tev, mR, me et Ig a été également analysée. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/142 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | DOUANI | fr_FR |
| dc.subject | Pompe à chaleur | fr_FR |
| dc.subject | capteur solaire | fr_FR |
| dc.subject | simulation | fr_FR |
| dc.subject | modélisation | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l’analyse de la faisabilité énergétique d’une installation de production de l’eau chaude sanitaire par voie solaire | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the61813.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: