محددات الطلب على احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر : دراسة قياسية للفترة من 1990-2011
| dc.contributor.author | مواكني, سهيلة | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-11T14:07:13Z | |
| dc.date.available | 2016-12-11T14:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص :تحليل اقتصادي | fr_FR |
| dc.description.abstract | شهدت معظم الدول النامية في السنوات الأخيرة مستويات كبيرة من احتياطي الصرف الأجنبي، هذه الزيادة الكبيرة التي دفعت الباحثين إلى البحث عن كيفية تحديد المستوى الأمثل لتلك الاحتياطات و ما هي العوامل التي تحدد هذا المستوى، حيث أنه كلما كان هناك نفع أو جدوى من تشكيل احتياطات الصرف فسيكون هناك طلب عليها، لكن الطلب على الصرف الأجنبي كاحتياط يختلف من دولة لأخرى باختلاف العوامل المحددة له أي باختلاف محدداته لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة اكتشاف و التعرف على المحددات الرئيسية للطلب على احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر، من خلال بناء نموذج قياسي المتمثل في نموذج انحدار خطي متعدد، و تحليل هذه المحددات و اختبار مدى تطابقها مع نتائج الدراسات السابقة. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص :تحليل اقتصادي | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/1096 | |
| dc.publisher | محمد زيدان, | fr_FR |
| dc.subject | محددات الطلب | fr_FR |
| dc.subject | احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر | fr_FR |
| dc.title | محددات الطلب على احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر : دراسة قياسية للفترة من 1990-2011 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- سهيلة مواكني.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: