Conception d’un logiciel de climatisation fonctionnant sous Windows
| dc.contributor.author | DEKKICHE, AHMED | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-08T08:58:18Z | |
| dc.date.available | 2016-05-08T08:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude nous avons essayé de développer un logiciel de climatisation qui permettra de calculer les bilans thermiques hivernal et estival pour les locaux à climatiser et de déterminer les différents débits d'air qui entrent en jeu dans l'installation de climatisation d'un bâtiment (habitation, bureaux, hôpital, aéroport, mosquée…) à n'importe quel endroit de notre pays et de tracer l'évolution des différents apports thermiques des locaux climatisés en fonction de toutes les informations dont on dispose concernant ce lieu. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/27 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | LOUKARFI Larbi | fr_FR |
| dc.subject | Apports calorifiques | fr_FR |
| dc.subject | déperditions | fr_FR |
| dc.subject | climatisation | fr_FR |
| dc.subject | bilan thermique | fr_FR |
| dc.title | Conception d’un logiciel de climatisation fonctionnant sous Windows | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the60913.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: