Etude des effets du caractère stochastique des couches de sol sur la réponse sismique d'un site.
| dc.contributor.author | SADOUKI, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-16T08:53:35Z | |
| dc.date.available | 2016-11-16T08:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Les conditions locales de sol, telles que la profondeur au rocher à partir de la surface de sol et les propriétés des couches de sol adjacentes ont un effet important sur les mouvements en surface de sol lors de secousses sismiques. D’autre part, les mesures au laboratoire sont menées sur des échantillons petits et plutôt homogènes donnant l’impression que le milieu duquel ont été prélevés est macroscopiquement homogène. Ainsi, partant du fait que l’information concernant les dépôts de sol et les formations rocheuses n’est pas connue avec une précision suffisante et qu’une variation de leurs propriétés sur une faible épaisseur est parfois dramatique, la dynamique des sols stochastique a pris place, connu un essor considérable et continue de progresser. L’objectif visé par le présent thème de magister est d’étudier les effets du caractère stochastique dans les propriétés des couches de sol sur la réponse sismique d’un site qu’elles constituent. Pour cela un modèle stochastique analytique est développé et implémenté numériquement. Le modèle approchera la stratigraphie du site par une ou plusieurs couches horizontales à aspect aléatoire surmontant un demi-espace (rocher) . Des études comparatives, d’une part, avec les résultats de modèles déterministes et, d’autre part, avec les enregistrements de mouvements sismiques en surfaces de sol sont menées | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en genie civil / Option : Génie civil | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/698 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Zamila HARICHANE | fr_FR |
| dc.subject | Déterministe | fr_FR |
| dc.subject | stochastique | fr_FR |
| dc.subject | sol | fr_FR |
| dc.subject | mouvement sismique | fr_FR |
| dc.subject | équation intégrodifférentielle | fr_FR |
| dc.title | Etude des effets du caractère stochastique des couches de sol sur la réponse sismique d'un site. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Amina SADOUKI.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: