Réalisation d'un système suiveur de soleil
| dc.contributor.author | LATRECHE, Kamel | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T10:26:58Z | |
| dc.date.available | 2016-11-21T10:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire a pour but de réaliser un suiveur de soleil à deux axes destiné à faire le suivi du soleil tout au long de la journée en utilisant des capteurs LDR. Tout cela pour récupérer un maximum d’ensoleillement sur la surface des panneaux solaires afin de maximiser leur rendement et montrer ses performances par rapport à un système a axe fixe. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en electronique / Option : Entraînement des systèmes électriques. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/786 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Miloud TAHAR ABESS | fr_FR |
| dc.subject | panneaux photovoltaïques | fr_FR |
| dc.subject | énergie renouvelable | fr_FR |
| dc.subject | suiveur de soleil | fr_FR |
| dc.title | Réalisation d'un système suiveur de soleil | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kamel LATRECHE.pdf
- Size:
- 16.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: