Application de la MLI vectorielle tridimensionnelle(SVM3D) au filtrage actif parallèle à quatre bras à trois niveaux
| dc.contributor.author | BOUYAKOUB, Ismail | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T08:00:02Z | |
| dc.date.available | 2016-11-21T08:00:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | En vue d’améliorer la qualité du transfert d’énergie de la source vers la charge, et de réduire les effets néfastes des harmoniques engendrés par les charges non linéaires, ce travail a été fait. Dans ce travail nous avons étudie la commande d’un compensateur actif parallèle à base d’un onduleur de tension à quatre bras à trois niveaux à structure NPC commandé par la MLI vectorielle à trois dimensions c.à.d. en prendre le courant de neutre en charge. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en electronique / Option : Entraînement des systèmes électriques. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/747 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | H ZAHLOUL | fr_FR |
| dc.subject | Commande vectorielle tridimensionnelle | fr_FR |
| dc.subject | (SVM 3D) | fr_FR |
| dc.subject | onduleur à quatre fils à trois niveaux | fr_FR |
| dc.subject | courant du neutre | fr_FR |
| dc.subject | courant harmonique | fr_FR |
| dc.title | Application de la MLI vectorielle tridimensionnelle(SVM3D) au filtrage actif parallèle à quatre bras à trois niveaux | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ismail BOUYAKOUB.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: