Structure et caractérisation d’un nouveau composé organique et détermination de leurs activités biologiques : étude expérimentale et modélisation moléculaire
| dc.contributor.author | DJABBOUR, SAMIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T09:05:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T09:05:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | THÈSE Présentée pour l’obtention du diplôme de DOCTORAT 3ème CYCLE EN CHIMIE Spécialité : Chimie des Matériaux | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail présente la synthèse et la caractérisation d’un nouveau composé hydrazone de formule brute C23H20N2O3. L’analyse par diffraction des rayons X a révélé une structure cristalline monoclinique appartenant au groupe d’espace P21/c avec Z = 4. Les calculs de chimie quantique réalisés au niveau DFT/B3LYP/6-311G (d, p) montrent un bon accord avec les paramètres structuraux expérimentaux. La caractérisation spectroscopique a été effectuée par RMN1H, RMN13C, FT-IR et UV-Visible. Les fréquences vibrationnelles calculées, analysées à l’aide de la distribution d’énergie potentielle (PED), sont en bon accord avec les données expérimentales. Les calculs TD-DFT ont permis d’assigner les transitions électroniques et de mettre en évidence un transfert de charge intramoléculaire. L’analyse de surface de Hirshfeld a mis en évidence la prédominance des interactions H…H et C…H/H…C dans l’empilement cristallin, tandis que l’étude NCI-RDG a révélé des interactions répulsives localisées au niveau des cycles aromatiques. Les analyses électroniques (charges de Mulliken, descripteurs de réactivité et NBO) ainsi que la cartographie MEP confirment la présence d’un transfert de charge intramoléculaire. Les propriétés optiques non linéaires ont été évaluées à partir du moment dipolaire, de la polarisabilité et des hyperpolarisabilités. Enfin, le potentiel biologique du composé a été investigué par docking moléculaire, simulations de dynamique moléculaire, analyse ADME-T et essais in vivo chez des rats Wistar. Le composé présente une activité antioxydante modérée selon le test DPPH. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/2418 | |
| dc.publisher | BOUKABCHA Nourdine / BOUSSEBOUA Omar | en_US |
| dc.subject | Structure | en_US |
| dc.subject | DBHDE | en_US |
| dc.subject | DRX | en_US |
| dc.title | Structure et caractérisation d’un nouveau composé organique et détermination de leurs activités biologiques : étude expérimentale et modélisation moléculaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse de doctorat de DJABBOUR Samia, 2026.pdf
- Size:
- 15.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: