انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر
| dc.contributor.author | قوشيح, بوجمعة قويدري | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T09:06:41Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T09:06:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | يعتبر البترول سلعة استراتجية و مادة حيوية أساسية للصناعة و هامة للتجارة الدولية و يؤثر في جميع اوجه النشاط الاقتصادي | fr_FR |
| dc.identifier.citation | شهادة الماجستير في العلوم االاقتصادية تخصص : نقود و مالية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/962 | |
| dc.publisher | محمد راتول | fr_FR |
| dc.title | انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- بوجمعة قويدري قوشيح.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: