إنتاجية العمل دراسة مقارنة بين مؤسسة عمومية و مؤسسة خاصة - دراسة حالة مؤسسة الزجاج العمومية و الآجر الخاصة خلال الفترة 2002-2006
| dc.contributor.author | غربي, فاطمة الزهرة | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T07:41:02Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T07:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | يثير مفهوم الإنتاجية اهتمام الباحثين و المهتمين سواء الاقتصاديين، الماليين، مقرري السياسات الاقتصادية و متخذي القرارات باعتبارها أداة قياس للكفاءة و الفعالية للوحدات الصناعية خاصة في ظل التغير الذي شهده العالم في حجم عوامل الإنتاج. و لقد بدأت الدول المتقدمة الاهتمام بهذا الموضوع منذ فترة طويلة، فالثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا و ما أعقبها من تحول في جميع مجالات الحياة الاقتصادية و الإدارية و الاجتماعية لم تكن وليدة الصدفة، بل أن السعي وراء تحسين الإنتاجية و تطويرها و المنافسة الشديدة بين القطاعات داخل الدولة و بين الدول المختلفة أدى إلى التركيز على تحسين الإنتاج و تطويره بحيث يتحقق إنتاج جيد بأقل تكلفة ممكنة. بل إن الاكتشافات و الاختراعات الجديدة و المتتالية أضفت على الموضوع أهمية متزايدة حيث أصبح قياس الإنتاجية حتمية لا مفر منها. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | شهادة الماجستير في علوم التسيير تخصص :أقتصاد و تسيير المؤسسة | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/952 | |
| dc.publisher | عاشور كتوش | fr_FR |
| dc.subject | مؤسسة عمومية | fr_FR |
| dc.subject | مؤسسة خاصة | fr_FR |
| dc.subject | إنتاجية العمل | fr_FR |
| dc.title | إنتاجية العمل دراسة مقارنة بين مؤسسة عمومية و مؤسسة خاصة - دراسة حالة مؤسسة الزجاج العمومية و الآجر الخاصة خلال الفترة 2002-2006 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- فاطمة الزهرة غربي.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: