La commande d'aerogénératrice via la passivité.
| dc.contributor.author | TOUALBIA, Asma | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T07:46:50Z | |
| dc.date.available | 2016-11-21T07:46:50Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente la modélisation et la commande de la génératrice asynchrone à double alimentation (GADA) pour la production de l’énergie éolienne. Deux commandes sont appliquées ; l’une stratégie de commande à été effectué par le régulateur PI et l’autre la commande via la passivité (la commande basée sur la passivité à assignement et d’interconnexion (IDA-PBC) et la commande basée sur la considération de l’interconnexion et introduction de l’amortissement (SIDA-PBC)).. Des résultats de simulation sont présentés pour montrer la robustesse de ces techniques de commande. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en electronique / Option : Réseau électrique | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/743 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Mohamed TADJINE | fr_FR |
| dc.subject | stratégie de commande | fr_FR |
| dc.subject | commande via la passivité | fr_FR |
| dc.subject | Machine asynchrone | fr_FR |
| dc.title | La commande d'aerogénératrice via la passivité. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Asma TOUALBIA.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: