Effet de l’argon sur la dissociation de l’oxygène et la production d’ozone
| dc.contributor.author | BOUKRARI, Rafik | |
| dc.contributor.author | BENAZZOUZ, Sadek | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T08:54:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T08:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Projet de Fin d’Etude en vue de l’obtention du diplôme MASTER Domaine : Sciences & Technologies Filière : Electrotechnique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail met en évidence le caractère dynamique du domaine de recherche sur la production d’ozone par décharge à barrière diélectrique (DBD) dans l’oxygène pur. Il souligne que l’optimisation de l’efficacité énergétique ainsi que le contrôle précis des régimes de décharge constituent des leviers essentiels pour améliorer les performances du procédé et favoriser le développement de ses applications industrielles et environnementales | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/2300 | |
| dc.publisher | BENYOUCEF | en_US |
| dc.subject | Ozone | en_US |
| dc.subject | Décharge à barrière diélectrique (DBD) | en_US |
| dc.subject | Oxygène pur | en_US |
| dc.title | Effet de l’argon sur la dissociation de l’oxygène et la production d’ozone | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Effet de l'argon sur la dissociation de l'oxygene et la production d'ozone .pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: