محددات انبعاث الهجرة الدولية دراسة قياسية - حالة الجزائر
| dc.contributor.author | مغتات, صابرينة | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-11T14:10:14Z | |
| dc.date.available | 2016-12-11T14:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : مالية واقتصاد دولي | fr_FR |
| dc.description.abstract | يتم من خلال هذه المذكرة البحث في ظاهرة الهجرة الدولية و ذلك بوجه خاص بالبحث في اسبابها و ابرز محدادتها و اهم العوامل التي تؤدي الى تركز المهاجرين في منطقة دون سواها و ذلك في ظل الجغرافيا الاقتصادية بالنظر الى اهم العوامل الجاذبة و الطاردة نموذج الجاذبية و محاولة اعطاء نظرة شاملة على اهم النظريات المفسرة الانتقال راس المال البشري نموذج بول كروجمن و ذلك باسقاط على الجزائر كدراسة حالة و نتناول في الجانب التطبيقي منها دراسة قياسية لثلاثة عوامل راينا انها اسهمت الى حد كبير بانبعاث الهجرة الجزائرية و نتبين صحة هذه الدراسة من خلابل دراسة تاثير كل عامل على حدا و هي تدني الاجر الحقيقي ,البطالة و تهديد الامني. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : مالية واقتصاد دولي | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/1097 | |
| dc.publisher | محمد نبيل هني | fr_FR |
| dc.subject | الهجرة الدولية | fr_FR |
| dc.subject | الجغرافيا الاقتصادية | fr_FR |
| dc.subject | نموذج الجاذبية | fr_FR |
| dc.subject | قوى الطاردة | fr_FR |
| dc.subject | قوى الجاذبة | fr_FR |
| dc.title | محددات انبعاث الهجرة الدولية دراسة قياسية - حالة الجزائر | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- صابرينة مغتات.pdf
- Size:
- 8.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: