دراسة أثر الانفتاح التجاري على النوو الاقتصادي للذول الناهٍة
| dc.contributor.author | روابة, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-15T09:34:07Z | |
| dc.date.available | 2016-05-15T09:34:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | إن هناك اختلاف في الأراء فيما إذا كان تعزيز الانفتاح التجاري يعمل في صالح الدول النامية بحيث يرفع من نموها الاقتصادي ، و بالخصوص في العشريتين الماضيتين أين وقع تغيير جذري في التفكير في المعاملات بالنسبة للدول النامية، حيث في بداية الثمانينيات نتج عنها نظرة جديدة تمثلت في تحرير المؤسسات من تدخل الدولة ، و ترك المجال لقوى السوق العالمي ، و الذي هدفه إنهاء الاضطرابات الكلية و التقليص من مستوى المديونية، مع تعزيز النمو و الخفض من الفقر ، و نظرا لتخوف هذه الدول من انفتاحها التجاري سنحاول دراسة ما إذا كان الانفتاح التجاري يحفز النمو الاقتصادي أم لا. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/239 | |
| dc.publisher | عتو الشارف | fr_FR |
| dc.subject | الانفتاح التجاري | fr_FR |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
| dc.subject | معطيات بانيل | fr_FR |
| dc.title | دراسة أثر الانفتاح التجاري على النوو الاقتصادي للذول الناهٍة | fr_FR |
| dc.title.alternative | دراسة حالة باستخذام معطيات بانيل | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the00000000000000699648000071.pdf
- Size:
- 19.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: