علاقة متغيرات الإقتصاد الكلي بالدورات الإقتصادية في الجزائر -دراسة قياسية
| dc.contributor.author | بونوة, سمية | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-15T08:54:32Z | |
| dc.date.available | 2016-05-15T08:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | يعتبر قياس الدورات الإقتصادية من المواضيع البحثية الهامة ، لأن قياسها أصبح جزءا من إستراتيجيات صنع القرار و رسم السياسات الإقتصادية التي تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية لتقلبات الإقتصادية. تهدف هذه الدراسة إلى قياس الدورات الإقتصادية في الجزائر ، لمعرفة طبيعة الدورات الإقتصادية و تحديد المصادر الأساسية لتقلباتها ، من خلال تحديد الخصائص النمطية لسلوك الدوري لمتغيرات الإقتصاد الكلي ، و معرفة أي المتغيرات الإقتصادية أشد مسايرة لإتجاه الدورات الإقتصادية ، و على أساسها تحدد الحكومة أي سياسة إقتصادية كلية تطبق لتخفيف من حدة التقلبات الإقتصادية ، لضمان نمو إقتصادي أقل دورية بالتحكم في المتغيرات الإقتصادية الكلية الأشد مسايرة لدورات الإقتصادية في الجزائر. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/227 | |
| dc.publisher | كتوش عاشور | fr_FR |
| dc.subject | لإقتصاد الكلي | fr_FR |
| dc.subject | الدورات الإقتصادية | fr_FR |
| dc.title | علاقة متغيرات الإقتصاد الكلي بالدورات الإقتصادية في الجزائر -دراسة قياسية | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the00000000000000699595000071.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: