تاثير التصور العقلي على التعلم الحركي لدى تلاميذ أقسام الدراسة والرياضة
| dc.contributor.author | الصديق, حمزة | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T12:48:21Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T12:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | -اتجه الباحث إلى دراسة ميدانية تجريبية على أقسام ميدان ودراسة لمعرفة أثر التصور العقلي على التعلم الحركي السريع من خلال فهم العلاقة بين التصور العقلي للحركة وتخفيض تكراراتها . ومن هنا جاءت الدراسة للكشف عن أثر تدريب قدرة التصور العقلي على التعلم الحركي لدى تلاميذ اقسام رياضة ودراسة . ونظرا لطبيعة الموضوع ومن أجل تشخيص الظاهرة والكشف عن جوانبها اعتمد الباحث على المنهج التجريبي حيث هو أقرب مناهج البحوث لحل المشكلات بالطريقة العلمية . وكان مجتمع البحث متمثلا في تلاميذ أقسام رياضة ودراسة واشتملت عينة البحث على أربعين تلميذا (04 تلميذ) و اعتمد الباحث على مقياس التصور العقلي (ل: رينر مارتنز )الذي ترجمه الى العربية (محمد العربي و ماجدة اسماعيل) وقام الباحث بإعداد برنامج تدريبي طبقه على عينة البحث. كما اعتمد الاحصاء الوصفي لتحليل نتائج البحث وفي الاخير خلصت الدراسة الى النتائج التالية: - مستوى التصور العقلي منخفض مقارنة بما هو مرجو منه . - اعداد برنامج للتدريب العقلي يساهم في الرفع من مستوى التعلم الحركي و تخفيض تكراراته | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في نظريات ومناهج التربية البدنية والرياضية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/822 | |
| dc.publisher | عكوش كمال | fr_FR |
| dc.subject | التصور العقلي | fr_FR |
| dc.subject | التعلم الحركي | fr_FR |
| dc.subject | تلاميذ أقسام الدراسة والرياضة | fr_FR |
| dc.title | تاثير التصور العقلي على التعلم الحركي لدى تلاميذ أقسام الدراسة والرياضة | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- حمزة الصديق.pdf
- Size:
- 10.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: