آليات تدويل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية خلال الفترة 2001-2009
| dc.contributor.author | دوار, ابراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T07:51:35Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T07:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | لقد شهدت السنوات الأخيرة تغيرات عالمية سريعة و متلاحقة و عميقة في آثارها وتوجهاا المستقبلية فلقد تحول الاقتصاد العالمي إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وتوسعت مجالات المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية، و قد نتج عن كل هذا بروز مفهوم العولمة كظاهرة انتشرت على كافة االات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، كما ظهرت عدة منظمات ساهمت بقوة في تنامي ظاهرة العولمة، و من بين هذه المنظمات نجد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر عنصرا فاعلا من عناصر العولمة الاقتصادية، كما أن ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة ومن أبرزها الاتحاد الأوروبي و زيادة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي و سيادة آليات السوق والاندماج بين المؤسسات الكبرى، كل هذا ساهم بشكل كبير في إرساء ملامح العولمة | fr_FR |
| dc.identifier.citation | مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص : مالية واقتصاد دولي | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/955 | |
| dc.publisher | عبد الله بلوناس | fr_FR |
| dc.subject | التدويل | fr_FR |
| dc.subject | استراتيجيات التدويل | fr_FR |
| dc.subject | المؤسسة الصغيرة | fr_FR |
| dc.subject | المؤسسة المتوسطة | fr_FR |
| dc.title | آليات تدويل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية خلال الفترة 2001-2009 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دوار إبراهيم.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: