Application de la MLI vectorielle à trois dimensions (SVM 3D) au filtrage actif série en en utilisant des onduleurs de tension multi niveaux à structure NPC
| dc.contributor.author | MAAROUF, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T07:53:43Z | |
| dc.date.available | 2016-11-21T07:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudie la compensation des tensions harmoniques en utilisant un onduleur de tension multi niveaux à structure NPC commander par une nouvelle technique de type MLI vectorielle tridimensionnelle (SVM 3D). Cette nouvelle technique de commande offre l’avantage de commander la fréquence et l’amplitude des tensions de sortie de l’onduleur et faire la compensation des tensions harmoniques à travers des méthodes d’identifications à savoir, la méthode des puissances réelles et imaginaires. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Memoire de Magister en electronique / Option : Entraînement des systèmes électriques. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/746 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Hamou ZAHLOUL | fr_FR |
| dc.subject | Tension harmonique | fr_FR |
| dc.subject | MLI vectorielle à trois dimensions | fr_FR |
| dc.subject | onduleur multi niveaux | fr_FR |
| dc.subject | méthode des puissances réelles et imaginaires | fr_FR |
| dc.title | Application de la MLI vectorielle à trois dimensions (SVM 3D) au filtrage actif série en en utilisant des onduleurs de tension multi niveaux à structure NPC | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Omar MAAROUF.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: