ESTIMATION DU BRUIT DANS LE SIGNAL DE PAROLE : ALGORITHMES ET PERFORMANCES
| dc.contributor.author | BENNOUA, Djemia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-18T09:22:38Z | |
| dc.date.available | 2026-01-18T09:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Spécialité : SYSTEMES DES TELECOMMUNICATIONS | en_US |
| dc.description.abstract | La corruption de la parole due à la présence d'un bruit de fond additif entraîne de graves difficultés dans divers environnements de communication. Ce mémoire a abordé la question de l'estimation du bruit pour le rehaussement de la parole bruitée à canal unique. Dans la plupart des méthodes de rehaussement de la parole, on suppose qu’une estimation du spectre du bruit est disponible. Une telle estimation est essentielle et nécessaire pour les performances des algorithmes de rehaussement de la parole. L'estimation du bruit peut avoir un impact majeur sur la qualité du signal amélioré. Si l'estimation du bruit est trop faible, un bruit résiduel gênant sera audible, tandis que si l'estimation du bruit est trop élevée, la parole sera déformée, entraînant éventuellement une perte d'intelligibilité. L'approche la plus simple consiste à estimer et à mettre à jour le spectre de bruit pendant les segments silencieux (par exemple pendant les pauses) du signal à l'aide d'un algorithme de détection d'activité vocale. Bien qu'une telle approche puisse fonctionner de manière satisfaisante dans un bruit stationnaire (par exemple, le bruit blanc), elle ne fonctionnera pas bien dans des environnements plus réalistes (par exemple, dans un restaurant) où les caractéristiques spectrales du bruit peuvent changer constamment. Il est donc nécessaire de mettre à jour le spectre du bruit en permanence au fil du temps, ce qui peut être réalisé à l'aide d'algorithmes d'estimation du bruit. Deux catégories de ces algorithmes ont été étudiées dans ce mémoire. Les résultats de simulations ont montré l’efficacité des algorithmes de la catégorie à moyenne récursive. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/2233 | |
| dc.publisher | KADDAI Abdellah | en_US |
| dc.title | ESTIMATION DU BRUIT DANS LE SIGNAL DE PAROLE : ALGORITHMES ET PERFORMANCES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimastion bruit dans le signale de parole algorithmes et performances.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: