Modélisation et optimisation des lasers à puits quantiques à base de nitrures et de matériaux II- VI utilisant des hétérostructures de l’ordre de l’Angstrom
| dc.contributor.author | SELMANE, Djamel | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T14:48:19Z | |
| dc.date.available | 2016-05-11T14:48:19Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à proposer un modèle général du calcul du gain optique et de la densité de courant de seuil des structures lasers à multi puits quantiques (MQW). L’étude met en valeur et la qualité des couches constitutives du MQW qui sont à base de Nitrures et les paramètres géométriques. Il est à insister dans le modèle sur toutes les transitions optiques ayant lieu dans les matériaux nitrurés. Le domaine d’étude va du proche ultra violet jusqu’au visible. Le modèle sera projeté à la fin sur les structures lasers un seul puits quantique SQW pour une confrontation au modèle proposé dans le sujet de la thèse de magister. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/178 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | BOUREZIG Yamina | fr_FR |
| dc.subject | Structure laser MQW | fr_FR |
| dc.subject | lasers SQW | fr_FR |
| dc.subject | gain optique | fr_FR |
| dc.subject | nitrures | fr_FR |
| dc.title | Modélisation et optimisation des lasers à puits quantiques à base de nitrures et de matériaux II- VI utilisant des hétérostructures de l’ordre de l’Angstrom | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the72811.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: