Effet des additions minérales et organiques sur le comportement rhéologique du béton
| dc.contributor.author | Adjoudj, M’hamed | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-20T08:53:51Z | |
| dc.date.available | 2016-10-20T08:53:51Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-06 | |
| dc.description.abstract | Les propriétés rhéologiques d’un mortier ou d’un béton sont d’une importance capitale pour les constructeurs qui visent une mise en place convenable de ce matériau. Ce travail s’intéresse à évaluer les propriétés rhéologiques d’un mortier normalisé contenant des additions minérales et plusieurs types de superplastifiants. Un programme expérimental a été entamé pour définir les paramètres les plus influents et trouver un moyen de prédiction du comportement rhéologique du mortier à partir de sa composition. Le travail comporte quatre additions minérales à savoir la fumée de silice, le laitier, la pouzzolane naturelle et le calcaire. De plus deux types de superplastifiants l’un à base de lignosulfonate et l’autre à base de polycarboxylates. Le résultat permet de sélectionner les additions les plus performantes à améliorer les paramètres rhéologiques du mortier (laitier, calcaire) et réduire les taux d’utilisation des additions ayant un effet néfastes (fumée de silice, pouzzolane). Ce résultat a été confirmé avec une corrélation satisfaisante en comparant les propriétés rhéologiques avec l’épaisseur du film d’eau. De plus une relation mathématique a été proposée et qui corrèle mieux les résultats obtenus et dont l'application sur d’autres résultats a donné une large satisfaction. | en_US |
| dc.identifier.citation | thèse Doctorat en génie civil / Option : Matériaux et structures | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/331 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | El-Hadj Kadri | en_US |
| dc.subject | additions minérales | en_US |
| dc.subject | Mortier | en_US |
| dc.subject | Viscosité plastique | en_US |
| dc.subject | rhéologie | en_US |
| dc.subject | ouvrabilité | en_US |
| dc.subject | superplastifiant | en_US |
| dc.title | Effet des additions minérales et organiques sur le comportement rhéologique du béton | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the00000000000000700765000071.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: