Impact environnemental et valorisation du lactosérum par procédé biologique
| dc.contributor.author | Ayadi, Khadidja | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T09:27:41Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T09:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Les procédés de biotransformation occupent un intérêt de plus en plus important dans les industries agroalimentaires notamment l’industrie laitière. Dans le présent travail, nous avons évalué le potentiel opératoire d’un procédé biologique appliqué au traitement des effluents caractérisé par une forte concentration du lactosérum. Une étude en réacteur batch à cellules libres nous permettra d’améliorer les performances des micro-organismes à convertir les contaminants. Ensuite l’étude sera étendue à un bioréacteur à lit fixe par immobilisation des micro-organismes sur des supports organiques-inorganiques. Différents analyses physico-chimiques et des observations microscopiques seront mise en œuvre. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Thése de Magister en génie des procédés / Option : Eau et Environnement | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/813 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Soumia KOUADRI MOSTEFAI | fr_FR |
| dc.subject | Impact environnemental | fr_FR |
| dc.subject | valorisation | fr_FR |
| dc.subject | lactosérum | fr_FR |
| dc.subject | procédé biologique | fr_FR |
| dc.title | Impact environnemental et valorisation du lactosérum par procédé biologique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ayadi Khadidja.pdf
- Size:
- 7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: