Potentiel nutritionnel et de panification d'une farine à pourcentage élevé en fécule de pomme de terre
| dc.contributor.author | Nemar, Fouzia | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-05T10:10:13Z | |
| dc.date.available | 2016-05-05T10:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-15 | |
| dc.description.abstract | Lors des prochaines décennies, l’humanité en général et peuple algérien en particulier vont être confrontés à de très grave pénuries alimentaires et surtout dans le domaine de céréales et dans ces transformations. Des dispositions immédiates doivent être prises afin de nous préparer à relever ce défi majeur : la sécurité alimentaire pour notre pays. Dans notre étude on va : Etudier de la qualité comparée de farine de blé, farine ou fécule de pomme de terre, pourcentage de farine de blé ajouté à la fécule. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/13 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | DILMI BOURAS Abdelkade | fr_FR |
| dc.subject | farine | fr_FR |
| dc.subject | pomme de terre | fr_FR |
| dc.subject | la sécurité alimentaire | fr_FR |
| dc.title | Potentiel nutritionnel et de panification d'une farine à pourcentage élevé en fécule de pomme de terre | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1