Application du système expert aux mouvements de terrain : (stabilité des pentes)
| dc.contributor.author | Faci, Abdallah | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-15T12:57:28Z | |
| dc.date.available | 2016-11-15T12:57:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines très diverses, résultat de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol. Ce sont les phénomènes météorologiques qui semblent produire le plus grand nombre d’événements. Les mouvements de terrain constituent généralement des phénomènes ponctuels, de faible ampleur et d’effets limités. Mais par leur diversité et leur fréquence, ils sont néanmoins responsables de dommages et de préjudices importants et coûteux. Les systèmes experts ont pour but de faciliter le travail des spécialistes dans des disciplines très variées. Ces nouvelles approches sont très prometteuses dans le domaine de la géotechnique, où l’ingénieur doit souvent prendre des décisions sans pouvoir se baser sur des modèles d’analyse formels, mais en se fiant qu’à son expérience personnelle et à son intuition. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | thése de Magister en génie civil / Option : Structures et géotechnique | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/672 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Belkacem LAMRI | fr_FR |
| dc.subject | Application | fr_FR |
| dc.subject | système expert | fr_FR |
| dc.subject | mouvements de terrain | fr_FR |
| dc.title | Application du système expert aux mouvements de terrain : (stabilité des pentes) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- faci.pdf
- Size:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: