المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة سيم (SIM) وأثرها على صورة الذهنية المدركة لدى المستهلك الجزائري
| dc.contributor.author | قاشي, خالد | |
| dc.contributor.author | بودرجة, رمزي | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-06T00:21:39Z | |
| dc.date.available | 2016-12-06T00:21:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-15 | |
| dc.description.abstract | L'étude vise à évaluer l'impact de l'engagement des entreprises vis-à-vis de la responsabilité sociale sur leur image auprès des consommateurs. Ladite étude s’est affinée avec une variable indépendante qui est la responsabilité sociale dans ses diverses dimensions : (responsabilité envers la société civile, la responsabilité envers la protection des consommateurs, la responsabilité envers l'éthique des affaires, responsabilité envers la protection de l'environnement) et la variable dépendante qui est l'image perçue. L’entreprise de production des pattes (SIM) basée à Blida a été choisie comme étude de cas pour déterminer l'effet des quatre dimensions de l'engagement envers la responsabilité sociale sur son image auprès des consommateurs. Et pour atteindre les objectifs de l'étude, (238) questionnaires ont été distribués sur un échantillon composé de consommateurs dans la wilaya de Blida. On a utilisé le programme des paquets statistiques pour les sciences sociales (SPSS version 19), et ce, en se basant sur des méthodes statistiques comme le modèle de régression. Les résultats de l'étude sont les suivants: - la présence d’un impact significatif de l’engagement de l’entreprise SIM vis-à-vis les dimensions de la responsabilité sociale sur son image perçue, - la présence d’une corrélation positive estimée à 64.9% entre la variable indépendante et la variable dépendante. Mots-clés: responsabilité sociale, responsabilité envers la société civile, la responsabilité envers la protection des consommateurs, la responsabilité envers l'éthique des affaires, responsabilité envers l'environnement, l'image perçue, l’entreprise SIM. | fr_FR |
| dc.description.sponsorship | Hassiba Benbouali University of Chlef | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/985 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | Hassiba Benbouali University of Chlef | fr_FR |
| dc.subject | المسؤولية الاجتماعية | fr_FR |
| dc.subject | المسؤولية اتجاه حماية المستهلك | fr_FR |
| dc.subject | المسؤولية اتجاه أخلاقيات الأعمال | fr_FR |
| dc.subject | المسؤولية اتجاه البيئة | fr_FR |
| dc.subject | الصورة الذهنية المدركة | fr_FR |
| dc.subject | مؤسسة سيم SIM | fr_FR |
| dc.title | المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة سيم (SIM) وأثرها على صورة الذهنية المدركة لدى المستهلك الجزائري | fr_FR |
| dc.title.alternative | المحور المختار للمداخلة: المحور السادس: نماذج رائدة لمؤسسات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 008.pdf
- Size:
- 267.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article خالد قاشي , رمزي بودرجة
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: