Caractérisation des membranes d’ultrafiltration. Application au dessalement et à la concentration de jus de fruit
| dc.contributor.author | BOUKHIAR, Siham | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T10:35:04Z | |
| dc.date.available | 2016-12-07T10:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mémoire master II en Génie des Procédés Option : Procédés et Environnement | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les techniques de séparation par membrane ont pris leur essor dans les années 70, en particulier grâce au développement de membranes plus performantes. Elles font partie de l’ensemble des techniques de séparation qui permettent de réaliser des opérations d’extraction [1], de clarification, de concentration, de purification, de séparation de sels et le recyclage dans l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et de traitement de surface [2]. Leur intérêt réside dans un ensemble d’avantages spécifiques | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Projet de Fin d’Etudes En vue d’obtention du Diplôme de Master en Génie des Procédés Option : Procédés et Environnement | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/1053 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | OUAGUED.A | fr_FR |
| dc.subject | les membranes | fr_FR |
| dc.subject | Les procédés baromembranaire | fr_FR |
| dc.subject | l’ultrafiltration | fr_FR |
| dc.subject | Le dessalement de l’eau de mer | fr_FR |
| dc.subject | a fabrication de jus de fruit | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation des membranes d’ultrafiltration. Application au dessalement et à la concentration de jus de fruit | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Master Génie des Procédés.pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: