Impact du rapport fourrage-concentré sur le niveau de production laitière des exploitations bovines de la plaine du haut Chéliff
| dc.contributor.author | KHELILI, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-10T13:21:38Z | |
| dc.date.available | 2016-05-10T13:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La rentabilité de l’élevage laitier est étroitement liée à la maîtrise du coût alimentaire du kilogramme de lait et à l’expression totale du potentiel génétique .L’objectif de cette étude consiste à évaluer à partir des données récoltées sur plusieurs exploitations , la part du concentré dans la ration alimentaire des vaches laitières et son influence sur la production laitière dans quelques élevages bovins laitière de la plaine du haut Chéliff | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/124 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | YAKHLEF H | fr_FR |
| dc.subject | vache laitière | fr_FR |
| dc.subject | production laitière | fr_FR |
| dc.subject | fourrage | fr_FR |
| dc.title | Impact du rapport fourrage-concentré sur le niveau de production laitière des exploitations bovines de la plaine du haut Chéliff | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- archive_the70216.pdf
- Size:
- 8.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: