Evaluation de la sécheresse météorologique et la qualité des eaux du barrage de Sidi Yacoub (Bassin versant de l’oued Sly, Chlef)
| dc.contributor.author | BELHADJ LARBI, Bakhta | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-14T09:37:19Z | |
| dc.date.available | 2016-11-14T09:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Le basin versant de l'oued Sly (1400 km²) a fait l'objet d'une étude d'évaluation de la sécheresse météorologique et la qualité des eaux du barrage de Sidi Yacoub. L’étude s’est portée sur sept séries chronologiques de la pluviométrie et ce, sur une période d'observation de 40 ans (1970/71 – 2009/10). Elle a été effectuée à l’aide des tests statistiques et l’analyse en composante principale (ACP). L’analyse et la caractérisation des événements humides et secs ont été faites par l’indice standardisé de précipitation (ISP). permet d’apparaître ; des périodes à tendance moyennement sèche, dont l’extension a été à peu prés généralisée à l’échelle du bassin versant qui sont : 1981, 1989, 1992, 1993, 1999 et 2004. Des périodes à tendance humide affectent la majorité des stations; qui sont : 1971, 1972, 1976, 1978, 1985 et 2009. Le suivi de la qualité des eaux du barrage de Sidi yacoub dans le temps a montré l’impact des facteurs climatiques (les précipitations et l’évaporation) sur la minéralisation des eaux. Les classifications de Richards ont montré la dégradation de la qualité des eaux pour l’irrigation. Les eaux de notre barrage présentent une aptitude permanente entre qualité moyenne à médiocre (C3S1 (60%)), qualité médiocre à mauvaise (C3S2 (16%) –C4S1 (3%)) et une qualité très mauvaise (C4S2 (21%)). L’urgence d’une meilleure gestion des ressources en eau, du point de vue qualitatif et quantitatif est un impératif pour l’Algérie, qui risque avec l’exode rural et le développement corrélatif du milieu urbain, d’avoir à long terme des ressources insuffisantes. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/644 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Bassin versant | fr_FR |
| dc.subject | sécheresse météorologique | fr_FR |
| dc.subject | qualité des eaux | fr_FR |
| dc.title | Evaluation de la sécheresse météorologique et la qualité des eaux du barrage de Sidi Yacoub (Bassin versant de l’oued Sly, Chlef) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BELHADJ LARBI Bakhta.pdf
- Size:
- 8.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disponible en format papier et électronique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: