Elimination de nitrite et nitrate d’eau potable par le procédé électrocoagulation
| dc.contributor.author | ELKEBOUB, HAKIMA | |
| dc.contributor.author | BENAOUALI, LAMIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T09:25:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T09:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | MEMOIRE Pour l’obtention du diplôme de MASTER ACADEMIQUE Filière : Génie des Procédés Spécialité : Génie chimique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite la problématique de la pollution des eaux souterraines par les composés azotés, notamment les nitrates (NO₃⁻) et les nitrites (NO₂⁻), issus principalement des activités agricoles et du rejet incontrôlé des eaux usées. Pour y remédier, la technique de l’électrocoagulation a été étudiée comme solution innovante et efficace, en utilisant des électrodes en aluminium dans un dispositif expérimental rigoureusement contrôlé. Un plan expérimental de type Central Composite Design (CCD) a été appliqué pour évaluer l’influence de cinq variables : l’intensité du courant, le temps de réaction, le pH, la concentration en Na₂SO₄ et le rapport [NO₂⁻]/[NO₃⁻]. Les résultats ont montré une efficacité maximale d’élimination des nitrates de 98,66 % dans des conditions optimales, tandis que l’élimination des nitrites est restée plus stable mais moins influencée par les paramètres étudiés. L’analyse statistique a confirmé que les facteurs les plus significatifs étaient le pH, le temps et l’électrolyte. La consommation énergétique estimée est de 39 kWh/m³, ce qui rend le procédé économiquement viable. Ainsi, l’électrocoagulation s’avère être une alternative prometteuse pour le traitement des eaux souterraines polluées par les composés azotés | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/2280 | |
| dc.publisher | FARES CHAHINEZ / GUETARNI FATIMA | en_US |
| dc.subject | Les nitrates | en_US |
| dc.subject | les nitrites | en_US |
| dc.subject | la pollution des eaux souterraines | en_US |
| dc.title | Elimination de nitrite et nitrate d’eau potable par le procédé électrocoagulation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elimination de nitrite et nitrate d'eau potable par le procédé électrocogulation.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: